A continuación les detallamos la tarifa de precios por fechas tanto por día como por semana.
Tarifa de precios por fechas, año 2026.
Fecha |
Día |
Semana |
| Del 01/05 al 31/05 | 55.00€ | 385.00€ |
| Del 01/06 al 20/06 | 80.00€ | 560.00€ |
| Del 21/06 al 25/06 | 200.00€ | --.-- |
| Del 26/06 al 14/07 | 100.00€ | 700.00€ |
| Del 15/07 al 09/09 | 135.00€ | 945.00€ |
| Del 10/09 al 19/09 | 75.00€ | 525.00€ |
| Del 20/09 al 30/09 | 70.00€ | 490.00€ |
| Del 01/10 al 31/10 | 55.00€ | 385.00€ |
Para periodos inferiores a 4 noches, consultar precios.
Precios con el 10% de IVA incluido.
Condiciones de la reserva: pago del 20% de la reserva por adelantado. En caso de anulación, se devolverán los importes para cancelaciones con un mínimo de un mes de antelación.
A la llegada habrá que pagar la Ecotasa, son 2 Euros/noche por persona mayor de 16 años.
Se pueden reservar los dias que se quieran: 4, 6, 8, 10 días, etc.
Se aceptan tarjetas de crédito.
No se admiten animales.