Ci-après nous détaillons le tarif de prix par dates tant par jour comme par semaine.
Tarif des prix par dates, année 2023.
Date |
Jour |
Semaine |
Du 01/05 à 31/05 | 40.00€ | 280.00€ |
Du 01/06 à 20/06 | 55.00€ | 385.00€ |
Du 21/06 à 25/06 | 160.00€ | --.-- |
Du 26/06 à 13/07 | 70.00€ | 490.00€ |
Du 14/07 à 24/07 | 80.00€ | 560.00€ |
Du 25/07 à 06/09 | 115.00€ | 805.00€ |
Du 07/09 à 17/09 | 70.00€ | 490.00€ |
Du 18/09 à 30/09 | 55.00€ | 385.00€ |
Du 01/10 à 31/10 | 45.00€ | 315.00€ |
Pour les périodes de moins de 4 nuits, consultez les prix.
Prix avec 10 % TVA inclus.
Conditions de réservation: Paiement de 20 % de la réserve à l'avance. En cas d'annulation, les montants d'annulation seront restitués avec un minimum d'un mois d'avance.
À l'arrivée, vous devrez payer l'Ecotasa, 2 Euros/nuit par personne de plus de 16 ans.
Vous pouvez réserver les jours que vous voulez: 4, 6, 8, 10 jours, etc.
Cartes de crédit sont acceptées.
Ne sont pas admis animaux.