Qui di seguito abbiamo dettaglio il listino prezzi di date, di giorno e a settimana.
Listino prezzi per data, anno 2025.
Data |
Giorno |
Settimana |
Da 01/05 a 31/05 | 50.00€ | 350.00€ |
Da 01/06 a 20/06 | 65.00€ | 455.00€ |
Da 21/06 a 25/06 | 180.00€ | --.-- |
Da 26/06 a 09/07 | 80.00€ | 560.00€ |
Da 10/07 a 19/07 | 90.00€ | 630.00€ |
Da 20/07 a 06/09 | 130.00€ | 910.00€ |
Da 07/09 a 17/09 | 75.00€ | 525.00€ |
Da 18/09 a 30/09 | 65.00€ | 455.00€ |
Da 01/10 a 31/10 | 50.00€ | 350.00€ |
Per periodi inferiori a 4 notti, controlla i prezzi.
Prezzi con 10% dell'IVA inclusa.
Condizioni di prenotazione: pagamento del 20% della prenotazione in anticipo. In caso di cancellazione, gli importi per cancellazioni saranno restituiti con un minimo di un mese di anticipo.
All'arrivo dovrete pagare l'Ecotasa, 2 euro / notte a persona oltre i 16 anni.
Puoi prenotare i giorni che desideri: 4, 6, 8, 10 giorni, ecc.
Si accettano carte di credito.
Non sono ammessi animali.