Qui di seguito abbiamo dettaglio il listino prezzi di date, di giorno e a settimana.
Listino prezzi per data, anno 2027.
Data |
Giorno |
Settimana |
| Da 01/05 a 31/05 | 60.00€ | 420.00€ |
| Da 01/06 a 20/06 | 85.00€ | 595.00€ |
| Da 21/06 a 25/06 | 200.00€ | --.-- |
| Da 26/06 a 13/07 | 105.00€ | 735.00€ |
| Da 14/07 a 09/09 | 145.00€ | 1.015.00€ |
| Da 10/09 a 19/09 | 80.00€ | 560.00€ |
| Da 20/09 a 30/09 | 70.00€ | 490.00€ |
| Da 01/10 a 31/10 | 60.00€ | 420.00€ |
Per periodi inferiori a 4 notti, controlla i prezzi.
Prezzi con 10% dell'IVA inclusa.
Condizioni di prenotazione: pagamento del 20% della prenotazione in anticipo. In caso di cancellazione, gli importi per cancellazioni saranno restituiti con un minimo di un mese di anticipo.
All'arrivo dovrete pagare l'Ecotasa, 2 euro / notte a persona oltre i 16 anni.
Puoi prenotare i giorni che desideri: 4, 6, 8, 10 giorni, ecc.
Si accettano carte di credito.
Non sono ammessi animali.