Unten ausführlich wir die Preisliste von Daten pro Tag und pro Woche.
Preisliste nach Datum, jahr 2021.
Datum |
Tag |
Woche |
Von 01/05 bis 31/05 | 30.00€ | 210.00€ |
Von 01/06 bis 20/06 | 40.00€ | 280.00€ |
Von 21/06 bis 25/06 | 120.00€ | --.-- |
Von 26/06 bis 13/07 | 60.00€ | 420.00€ |
Von 14/07 bis 31/07 | 75.00€ | 525.00€ |
Von 01/08 bis 31/08 | 105.00€ | 735.00€ |
Von 01/09 bis 15/09 | 60.00€ | 420.00€ |
Von 16/09 bis 30/09 | 40.00€ | 280.00€ |
Von 01/10 bis 31/10 | 30.00€ | 210.00€ |
Preise mit den 10% Inkl. Mwst..
Buchungsbedingungen: in Höhe von 20 % von die Reservierung im voraus. Im Falle einer Stornierung werden die Beträge für Stornierungen mindestens einen Monat im Voraus zurückerstattet.
Bei der Ankunft müssen Sie die Ecotasa bezahlen, 2 Euro / Nacht pro Person über 16 Jahre alt.
Sie können die gewünschten Tage reservieren: 4, 6, 8, 10 Tage, usw
Kreditkarten werden akzeptiert.
Keine Haustiere erlaubt.