Unten ausführlich wir die Preisliste von Daten pro Tag und pro Woche.
Preisliste nach Datum, jahr 2025.
Datum |
Tag |
Woche |
Von 01/05 bis 31/05 | 50.00€ | 350.00€ |
Von 01/06 bis 20/06 | 80.00€ | 560.00€ |
Von 21/06 bis 25/06 | 180.00€ | --.-- |
Von 26/06 bis 09/07 | 90.00€ | 630.00€ |
Von 10/07 bis 19/07 | 100.00€ | 700.00€ |
Von 20/07 bis 09/09 | 130.00€ | 910.00€ |
Von 10/09 bis 17/09 | 75.00€ | 525.00€ |
Von 18/09 bis 30/09 | 65.00€ | 455.00€ |
Von 01/10 bis 31/10 | 50.00€ | 350.00€ |
Überprüfen Sie die Preise für Zeiträume von weniger als 4 Nächten.
Preise mit den 10% Inkl. Mwst.
Buchungsbedingungen: in Höhe von 20 % von die Reservierung im voraus. Im Falle einer Stornierung werden die Beträge für Stornierungen mindestens einen Monat im Voraus zurückerstattet.
Bei der Ankunft müssen Sie die Ecotasa bezahlen, 2 Euro / Nacht pro Person über 16 Jahre alt.
Sie können die gewünschten Tage reservieren: 4, 6, 8, 10 Tage, usw
Kreditkarten werden akzeptiert.
Keine Haustiere erlaubt.